QPID
参数 | Symbol | 描述 | 数据类型 | 数值表示范围 |
---|---|---|---|---|
输入参数1 | IQ_REF | Q轴参考电流值 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输入参数2 | IQ | Q轴电流计算值 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输入参数3 | QPID_KP | Q轴PID比例系数 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输入参数4 | QPID_KI | Q轴PID积分系数 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输入参数5 | QPID_UMAX | Q轴PID输出最大限值 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输入参数6 | QPID_UMIN | Q轴PID输出最小限值 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输入参数7 | QPID_COMP | Q轴PID补偿值 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输入参数8 | INTG_SEP_ERR | 积分分离值 | 15位无符号Q15 | [0 , 0.999969482] |
输出参数1 | UQ | Q轴PID输出值 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
