DPID
参数 | Symbol | 描述 | 数据类型 | 数值表示范围 |
---|---|---|---|---|
输入参数1 | ID_REF | D轴参考电流值 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输入参数2 | ID | D轴电流计算值 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输入参数3 | DPID_KP | D轴PID比例系数 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输入参数4 | DPID_KI | D轴PID积分系数 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输入参数5 | DPID_UMAX | D轴PID输出最大限值 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输入参数6 | DPID_UMIN | D轴PID输出最小限值 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输入参数7 | DPID_COMP | D轴PID补偿值 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
输出参数1 | UD | D轴PID输出值 | 16位有符号Q15 | [-1 , 0.999969482] |
