寄存器描述
0x000 DE_CTRL
默认值:0x00000000 | DE 控制(DE Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | - | - | - |
2 | R/W | 0x0 | CCM_CTRL CCM 开关控制
|
1 | R/W | 0x0 | GAMMA_CTRL gamma 开关控制
|
0 | R/W | 0x0 | DITHER_EN Dither 开关控制
当颜色输出深度寄存器设置的输出小于8bits的时候打开dither功能,dither功能有效 |
0x004 DE_MODE_SELECT
默认值:0x00000000 | DE 模式选择(DE Mode Select) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:11 | - | - | - |
10:8 | R/W | 0x0 | COLOR_BAR_MODE
当打开color bar 模式时,可以选择color bar 第一个竖条的颜色值 |
7:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | MODE_SELECT 模式选择
Nomal mode 模式是DE的默认处理模式,从memory读取数据,完成图层叠加后,然后通过timing接口输出。 color bar模式不需要读取外部memory的数据,由DE内部生成一幅RGB的彩色条纹图像,通过timing接口或者回写接口输出,主要用来debug |
0x008 DE_CONFIG_UPDATE
默认值:0x00000000 | DE 配置更新(DE Config Update) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | CONFIG_UPDATE 配置更新控制
软件写“1”后,表示preload register配置信息已经准备好,允许硬件更新preload register配置信息到shadow register。 当硬件完成更新后,自动清零。 当软件写“1”后,软件也可以在任意时刻写“0”,由硬件来保证对此控制阈的操作是原子操作 |
0x00C OUTPUT_COLOR_DEPTH
默认值:0x00000000 | 输出颜色深度(Output Color Depth) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:18 | - | - | - |
17:16 | R/W | 0x0 | R_DEPTH R分量颜色深度
当输出为6bit或者5bit时候,可以打开Dither功能,使图像更平滑,否则直接丢弃低位bit |
15:10 | - | - | - |
9:8 | R/W | 0x0 | G_DEPTH G分量颜色深度
当输出为6bit或者5bit时候,可以打开Dither功能,使图像更平滑,否则直接丢弃低位bit |
7:2 | - | - | - |
1:0 | R/W | 0x0 | B_DEPTH B分量颜色深度
当输出为6bit或者5bit时候,可以打开Dither功能,使图像更平滑,否则直接丢弃低位bit |
0x010 DE_VER_ID
默认值: | DE 版本(DE Version ID) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | R0 | - | DE_PATCH_ID 修订号 |
15:0 | RO | DE_VER_ID [15:8]为主版本号,[7:0]为子版本号, |
0x014 DITHER_RAND_SEED
默认值:0x00000100 | Dither 随机种子(Dither Rand Seed) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x0 | RAND_DITHER_EN
当DITHERING_EN为1的时候,可以选择打开随机Dither功能,当选择随机Dither的时候,误差扩散Dither的模板随机选择。当DITHERING_EN为0的时候,RAND_DITHER_EN无效。 |
30:28 | - | - | - |
27 | R/W | 0x0 | RAND_TEMPORAL_DITHER_EN
当RAND_DITHER_EN关闭的时候,RAND_TEMPORAL_DITHER_EN无效。 |
26:24 | - | - | - |
23:0 | R/W | 0x100 | RAND_DITHER_SEED 当选择随机Dither的时候,需要设置位宽为24bits的随机种子。 |
0x018 DITHER_RAND_MASK_BITS
默认值:0x00E10000 | Dither 随机掩码(Dither Rand Mask Bits) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
23:0 | R/W | 0xE10000 | DITHER_MASK_BITS 当选择随机Dither的时候,需要设置位宽为24bits的Mask Bits。 |
0x020 VIDEO_LAYER_CTRL
默认值:0x00000000 | Video 图层控制(Video Layer Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:15 | - | - | - |
14:8 | R/W | 0x0 | FORMAT 像素格式
|
7:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | EN 图层使能控制
|
0x024 VIDEO_LAYER_INPUT_SIZE
默认值:0x00000000 | Video 图层输入宽高(Video Layer Input Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | INPUT_HEIGHT 图层高度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | INPUT_WIDTH 图层宽度 |
0x030 VIDEO_LAYER_STRIDE
默认值:0x00000000 | Video 图层行对齐(Video Layer Stride) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | R/W | 0x0 | PLANE1_STRIDE Plane1行对齐宽度,需要8bytes对齐 |
15:0 | R/W | 0x0 | PLANE0_STRIDE Plane0行对齐宽度,需要8bytes对齐 |
0x040 VIDEO_LAYER_ADDR0
默认值:0x00000000 | Video 图层地址0(Video Layer Address0) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | ADDR0 Video图层plane0地址 |
0x044 VIDEO_LAYER_ADDR1
默认值:0x00000000 | Video图层地址1(Video Layer Address1) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | ADDR1 Video图层plane1地址 |
0x060 VIDEO_LAYER_TILE_OFFSET0
默认值:0x00000000 | Video 图层 Plane0 Tile 块内偏移 (Video Layer Tile Offset0) |
||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
23:16 | R/W | 0x0 | Y_OFFSET垂直偏移当格式为tile格式时候的块内垂直坐标偏移 |
15:8 | R/W | 0x0 | - |
7:0 | R/W | 0x0 | X_OFFSET水平偏移当格式为tile格式时候的块内水平坐标偏移 |
0x064 VIDEO_LAYER_TILE_OFFSET1
默认值:0x00000000 | Video图层 Plane1 Tile 块内偏移 (Video Layer Tile Offset1) |
||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
23:16 | R/W | 0x0 | Y_OFFSET垂直偏移当格式为tile格式时候的块内垂直坐标偏移 |
15:8 | R/W | 0x0 | - |
7:0 | R/W | 0x0 | X_OFFSET水平偏移当格式为tile格式时候的块内水平坐标偏移 |
0x070 VIDEO_LAYER_CSC0_COEF0
默认值:0x000004a8 | Video图层 CSC0系数 0(Video Layer CSC0 COEF0) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x04a8 | COEF0 YUV转RGB系数 COEF0 = coef0 * 1024 |
0x074 VIDEO_LAYER_CSC0_COEF1
默认值:0x00000000 | Video图层CSC0系数1(Video Layer CSC0 COEF1) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | COEF1 YUV转RGB系数 COEF1 = coef1* 1024 |
0x078 VIDEO_LAYER_CSC0_COEF2
默认值:0x00000662 | Video图层CSC0系数2(Video Layer CSC0 COEF2) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0662 | COEF2 YUV转RGB系数 COEF2 = coef2* 1024 |
0x07C VIDEO_LAYER_CSC0_COEF3
默认值:0x00003212 | Video图层CSC0系数3(Video Layer CSC0 COEF3) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13:0 | R/W | 0x3212 | COEF3 YUV转RGB系数 COEF3 = coef3* 16 |
0x080 VIDEO_LAYER_CSC0_COEF4
默认值:0x000004a8 | Video图层CSC0系数4(Video Layer CSC0 COEF4) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x04a8 | COEF4 YUV转RGB系数 COEF4 = coef4* 1024 |
0x084 VIDEO_LAYER_CSC0_COEF5
默认值:0x00001e70 | Video图层CSC0系数5(Video Layer CSC0 COEF5) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x1e70 | COEF5 YUV转RGB系数 COEF5 = coef5* 1024 |
0x088 VIDEO_LAYER_CSC0_COEF6
默认值:0x00001cc0 | Video图层CSC0系数6(Video Layer CSC0 COEF6) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x1cc0 | COEF6 YUV转RGB系数 COEF6 = coef6* 1024 |
0x08C VIDEO_LAYER_CSC0_COEF7
默认值:0x0000087a | Video图层CSC0系数7(Video Layer CSC0 COEF7) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13:0 | R/W | 0x087a | COEF7 YUV转RGB系数 COEF7 = coef7* 16 |
0x090 VIDEO_LAYER_CSC0_COEF8
默认值:0x000004a8 | Video图层CSC0系数8(Video Layer CSC0 COEF8) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x04a8 | COEF8 YUV转RGB系数 COEF8 = coef8* 1024 |
0x094 VIDEO_LAYER_CSC0_COEF9
默认值:0x00000811 | Video图层CSC0系数9(Video Layer CSC0 COEF9) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0811 | COEF9 YUV转RGB系数 COEF9 = coef9* 1024 |
0x098 VIDEO_LAYER_CSC0_COEF10
默认值:0x00000000 | Video图层CSC0系数10(Video Layer CSC0 COEF10) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | COEF10 YUV转RGB系数 COEF10 = coef22* 1024 |
0x09C VIDEO_LAYER_CSC0_COEF11
默认值:0x00002eb4 | Video图层CSC0系数11(Video Layer CSC0 COEF11) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13:0 | R/W | 0x2eb4 | COEF11 YUV转RGB系数 COEF11 = coef11* 16 |
0x0A0 UI_LAYER_CTRL
默认值:0x00000000 | UI 图层控制(UI Layer Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | R/W | 0x0 | G_ALPHA 图层全局alpha值 当alpha模式为全局alpha时,整个图层的alpha采用统一的全局alpha。全局alpha的取值范围为0~255 |
23:22 | R/W | 0x0 | ALPHA_MODE Alpha模式
|
21 | R/W | 0x0 | BG_BLEND_EN
|
20:15 | - | - | - |
14:8 | R/W | 0x0 | INPUT_FORMAT 像素格式
|
7:3 | - | - | - |
2 | R/W | 0x0 | ALPHA_EN Alpha控制开关
如果Alpha控制开关开启,UI图层和Video图层的重叠区域进行Alpha混合叠加。如果BG_BLEND_EN标记为1,UI图层和Blending背景的重叠区域也进行Alpha混合叠加如果Alpha控制开关关闭,不进行alpha叠加,UI图层的覆盖区域显示UI图层图像 |
1 | R/W | 0x0 | COLOR_KEY_EN Color Key 控制开关
如果Color Key控制开关开启,在UI图层和Video图层的重叠区域,UI图层进行Color Key匹配,如果匹配成功,重叠区域显示Video图层图像,否则显示UI图层图像。如果Color Key控制开关关闭,UI图层和Video图层的重叠区域显示UI图层的画面。如果BG_BLEND_EN标记为1,UI图层和Blending背景的重叠区域也进行Color Key混合叠加。如果Color Key和Alpha控制开关同时打开,优先进行Color Key,然后进行alpha混合。 |
0 | R/W | 0x0 | EN 图层使能控制
|
0x0A4 UI_LAYER_INPUT_SIZE
默认值:0x00000000 | UI 图层宽高(UI Layer Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | LAYER_HEIGHT 图层输入高度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | LAYER _WIDTH 图层输入宽度 |
0x0A8 UI_LAYER_BG_COLOR
默认值:0x00000000 | UI 图层背景色(UI Layer Backgroud Color) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | R/W | 0x0 | ALPHA_VALUE 透明度分量 |
23:16 | R/W | 0x0 | R_VALUE 红色分量 |
15:8 | R/W | 0x0 | G_VALUE 绿色分量 |
7:0 | R/W | 0x0 | B_VALUE 蓝色分量 |
0x0AC UI_LAYER_COLOR_KEY
默认值:0x00000000 | UI图层Color Key(UI Layer Color Key) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
23:16 | R/W | 0x0 | R_VALUE Color Key功能打开的时候和UI图层像素进行匹配的红色值 |
15:8 | R/W | 0x0 | G_VALUE Color Key功能打开的时候和UI图层像素进行匹配的绿色值 |
7:0 | R/W | 0x0 | B_VALUE Color Key功能打开的时候和UI图层像素进行匹配的蓝色值 |
0x0B0 UI_LAYER_RECT_CTRL
默认值:0x00000000 | UI 矩形区控制(UI Layer Rectangle Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
3 | R/W | 0x0 | RECT_EN_3 矩形区域3开关控制
|
2 | R/W | 0x0 | RECT_EN_2 矩形区域2开关控制
|
1 | R/W | 0x0 | RECT_EN_1 矩形区域1开关控制
|
0 | R/W | 0x0 | RECT_EN_0 矩形区域0开关控制
|
0x0C0+N*0x10(N=0:3) UI_RECT_INPUT_SIZE
默认值:0x00000000 | UI 矩形区输入宽高(UI Rectangle Input Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | INPUT_HEIGHT 图层输入高度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | INPUT _WIDTH 图层输入宽度 |
0x0C4+N*0x10(N=0:3) UI_RECT_OFFSET
默认值:0x00000000 | UI 矩形区偏移(UI Rectangle Offset) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | Y_OFFSET 垂直偏移 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | X_OFFSET 水平偏移 |
0x0C8+N*0x10(N=0:3) UI_RECT_STRIDE
默认值:0x00000000 | UI 矩形区行对齐(UI Rectangle Stride) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:0 | R/W | 0x0 | STRIDE 矩形区memory行对齐宽度,需要8bytes对齐 |
0x0CC+N*0x10(N=0:3) UI_RECT_ADDR
默认值:0x00000000 | UI 矩形区地址(UI Rectangle Address) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | ADDR 矩形区地址 |
0x100 BLENDING_BG_COLOR
默认值:0x00000000 | Blending 背景颜色(Blending BackGround Color) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
23:16 | R/W | 0x0 | PIXELS_R 背景颜色Red分量 |
15:8 | R/W | 0x0 | PIXELS_G 背景颜色Green分量 |
7:0 | R/W | 0x0 | PIXELS_B 背景颜色Blue分量 |
0x104 BLENDING_OUTPUT_SIZE
默认值:0x00000000 | Blending 输出宽高(Blending Output Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | OUT_HEIGHT 输出高度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | OUT_WIDTH 输出宽度 |
0x10C UI_LAYER_OFFSET
默认值:0x00000000 | Blending UI 图层坐标偏移(UI Layer Offset) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | Y_OFFSET 垂直偏移 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | X_OFFSET 水平偏移 |
0x114 VIDEO_LAYER_OFFSET
默认值:0x00000000 | Blending Video 图层坐标偏移(Video Layer Offset) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | Y_OFFSET 垂直偏移 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | X_OFFSET 水平偏移 |
0x120 VIDEO_SCALER0_CTRL
默认值:0x00000000 | Scaler0 控制(Scaler0 Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | ENScaler0 使能控制
|
0x130 SCALER_CH0_INPUT_SIZE
默认值:0x00000000 | Scaler0 Chan0 输入宽高(Scaler0 Ch0 Input Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | INPUT_HEIGHT Channel 0 输入高度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | INPUT_WIDTH Channel 0 输入宽度 |
0x134 SCALER_CH0_OUTPUT_SIZE
默认值:0x00000000 | Scaler0 Chan0 输出宽高(Scaler0 Ch0 Output Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | OUTPUT_HEIGHT Channel 0 输出高度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | OUTPUT_WIDTH Channel 0 输出宽度 |
0x138 SCALER0_CH0_H_INIT_PHASE
默认值:0x00000000 | Scaler0 Chan0水平初始相位(Scaler0 Ch0 H Init Phase) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:20 | - | - | - |
19:16 | R/W | 0x0 | H_INIT_PHASE_INT 水平初始相位整数部分 |
15:0 | R/W | 0x0 | H_INIT_PHASE_FRAC 水平初始相位小数部分 |
0x13C SCALER0_CH0_H_RATIO
默认值:0x00000000 | Scaler0 Chan0水平缩放比例(Scaler0 Ch0 H Ratio) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:21 | - | - | - |
20:16 | R/W | 0x0 | H_RATIO_INIT 水平缩放比例整数部分 |
15:0 | R/W | 0x0 | H_RATIO_FRAC 水平缩放比例小数部分 |
0x140 SCALER0_CH0_V_INIT_PHASE
默认值:0x00000000 | Scaler0 Chan0 垂直初始相位(Scaler0 Ch0 V Init Phase) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:20 | - | - | - |
19:16 | R/W | 0x0 | V_INIT_PHASE_INIT 垂直初始相位整数部分 |
15:0 | R/W | 0x0 | V_INIT_PHASE_FRAC 垂直初始相位小数部分 |
0x144 SCALER0_CH0_V_RATIO
默认值:0x00000000 | Scaler0 Chan0 垂直缩放比例(Scaler0 Ch0 V Ratio) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:21 | - | - | - |
20:16 | R/W | 0x0 | V_RATIO_INIT 垂直缩放比例整数部分 |
15:0 | R/W | 0x0 | V_RATIO_FRAC 垂直缩放比例小数部分 |
0x150 SCALER0_CH1_INPUT_SIZE
默认值:0x00000000 | Scaler0 Chan1 输入宽高(Scaler0 Ch1 Input Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | INPUT_HEIGHT Channel 1输入高度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | INPUT_WIDTH Channel 1输入宽度 |
0x154 SCALER0_CH1_OUTPUT_SIZE
默认值:0x00000000 | Scaler0 Chan1 输出宽高(Scaler0 Ch1 Output Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | OUTPUT_HEIGHT Channel 1输出高度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | OUTPUT_WIDTH Channel 1输出宽度 |
0x158 SCALER0_CH1_H_INIT_PHASE
默认值:0x00000000 | Scaler0 Chan1 水平初始相位(Scaler0 Ch1 H Init Phase) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:20 | - | - | - |
19:16 | R/W | 0x0 | H_INIT_PHASE_INIT 垂直初始相位整数部分 |
15:0 | R/W | 0x0 | H_INIT_PHASE_FRAC 垂直初始相位小数部分 |
0x15C SCALER0_CH1_H_RATIO
默认值:0x00000000 | Scaler0 Chan1水平缩放比例(Scaler0 Ch1 H Ratio) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:21 | - | - | - |
20:16 | R/W | 0x0 | H_RATIO_INIT 水平缩放比例整数部分 |
15:0 | R/W | 0x0 | H_RATIO_FRAC 水平缩放比例小数部分 |
0x160 SCALER0_CH1_V_INIT_PHASE
默认值:0x00000000 | Scaler0 Chan1 垂直初始相位(Scaler0 Ch1 V Init Phase) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:20 | - | - | - |
19:16 | R/W | 0x0 | V_INIT_PHASE_INIT 垂直初始相位整数部分 |
15:0 | R/W | 0x0 | V_INIT_PHASE_FRAC 垂直初始相位小数部分 |
0x164 SCALER0_CH1_V_RATIO
默认值:0x00000000 | Scaler0 Chan1 垂直缩放比例(Scaler0 Ch1 V Ratio) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:21 | - | - | - |
20:16 | R/W | 0x0 | V_RATIO_INIT 垂直缩放比例整数部分 |
15:0 | R/W | 0x0 | V_RATIO_FRAC 垂直缩放比例小数部分 |
0x170 CRC_CTRL
默认值:0x00000000 | 回写控制(CRC Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x0 | CRC_EN
|
30:17 | - | - | - |
16 | R/W | 0x0 | SOFT_RESET_EN
|
15:0 | - | - | - |
0x174 WB_INT
默认值:0x00000000 | 回写中断(WB Interrupt) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:2 | - | - | - |
1 | R/W | 0x0 | OVERFLOW_INT回写FIFO上溢中断控制0:关闭1:开启 |
0 | R/W | 0x0 | FINISH_INT回写结束中断控制0:关闭1:开启 |
0x178 WB_INT_STATUS
默认值:0x00000000 | 回写中断状态(WB Interrupt Status) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:2 | - | - | - |
1 | R/W1C | 0x0 | OVERFLOW_FLAG回写FIFO上溢标记0:未溢出1:回写溢出 |
0 | R/W1C | 0x0 | FINISH_FLAG回写结束标记0:未结束1:结束 |
0x180 WB_STRIDE
默认值:0x00000000 | 回写行对齐(WB Stride) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:13 | - | - | - |
15:0 | R/W | 0x0 | STRIDE行对齐宽度, 8bytes对齐 |
0x190 WB_ADDR
默认值:0x00000000 | 回写地址(WB Address) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | ADDR 回写地址,需要1024对齐 |
0x194 CRC_CHECK
默认值:0x00000000 | CRC 校验(CRC Check) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | CRC_CHECK 打开CRC校验功能后,在帧结束后可以查看到CRC校验值 |
0x198 INPUT_ID
默认值:0x00000000 | 输入 ID(Input ID) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | INPUT_ID 输入 ID 寄存器 |
0x19C OUTPUT_ID
默认值:0x00000000 | 输出 ID(Output ID) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | OUTPUT_ID 输出ID寄存器 |
0x1D0 TIMING_CTRL
默认值:0x0000FF00 | Timing 控制(Timing Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
23:8 | R/W | 0xFF | TE 脉冲宽度 |
7:6 | - | - | - |
5:4 | R/W | 0x0 | DE模式
|
3:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | TIMING_EN
|
0x1D4 TIMING_INT
默认值:0x00000000 | Timing 中断(Timing Interrupt) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | SF_END_INT TE中断
|
7:3 | - | - | - |
2 | R/W | 0x0 | UNDERFLOW_INT 读取数据下溢中断
|
1 | R/W | 0x0 | LINE_INT 行中断
|
0 | R/W | 0x0 | V_BLANK_INT 垂直消隐中断
|
0x1D8 TIMING_INT_STATUS
默认值:0x00000000 | Timing中断状态(Timing Interrupt Status) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:3 | - | - | - |
2 | R/W1C | 0x0 | UNDERFLOW_FLAG 读取数据下溢标记
|
1 | R/W1C | 0x0 | LINE_FLAG 行中断状态标记
|
0 | R/W1C | 0x0 | V_BLANK_FLAG 垂直消隐中断状态
|
0x1DC TIMING_LINE_SET
默认值:0x00020000 | Timing 行数设置(Timing Line Set) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x2 | PREFETCH_LINE 预取行数 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | LINE_NUM 行中断行数 |
0x1E0 TIMING_LINE_SET
默认值:0x00000000 | Timing 有效宽高(Timing Active Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | ACTIVE_H 有效高度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | ACTIVE_W 有效宽度 |
0x1E4 TIMING_H_PORCH
默认值:0x00000000 | Timing Horizontal Porch(Timing Horizontal Porch) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | H_B_PORCH 水平后肩 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | H_F_PORCH 水平前肩 |
0x1E8 TIMING_V_PORCH
默认值:0x00000000 | Timing Vertical Porch(Timing Vertical Porch) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | V_B_PORCH 垂直后肩 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | V_F_PORCH 垂直前肩 |
0x1EC TIMING_SYNC_PLUSE
默认值:0x00000000 | Timing 同步脉冲(Timing Sync Pluse) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:27 | - | - | - |
26:16 | R/W | 0x0 | V_SYNC_WIDTH 垂直同步脉冲宽度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | H_SYNC_WIDTH 水平同步脉冲宽度 |
0x1F0 TIMING_POL_SET
默认值:0x00000000 | Timing 极性配置(Timing Polarization Set) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:2 | - | - | - |
1 | R/W | 0x0 | V_SYNC_POL 垂直同步脉冲极性
|
0 | R/W | 0x0 | H_SYNC_POL 水平同步脉冲极性
|
0x1F4 TIMING_DEBUG
默认值:0x00000000 | Timing 调试(Timing Debug) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:13 | - | - | - |
12:0 | RO | 0x0 | CUR_LINE 调试时候可以读取当前正在输出行数 |
0x400+4*N(N=0:47) SCALER0_CH0_H_COEF
默认值:0x00000000 | Scaler0 chan0 水平系数表(Scaler0_ch0_h_coef_table) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:30 | - | - | - |
29:16 | R/W | 0x0 | COEF_2N_1表示第2*N +1个系数,水平系数表总共有96个系数,通过48个寄存器来设置,每个系数为14bits有符号数, [13:12]为整数部分,[11:0]为小数部分。 |
15:14 | - | - | - |
13:0 | R/W | 0x0 | COEF_2N表示第2*N个系数,水平系数表总共有96个系数,通过48个寄存器来设置,系数为14bits有符号数, [13:12]为整数部分,[11:0]为小数部分。 |
0x500+4*N(N=0:31) SCALER0_CH0_V_COEF_TABLE
默认值:0x00000000 | Scaler0 chan0 垂直系数表(Scaler0_ch0_v_coef_table) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:30 | - | - | - |
29:16 | R/W | 0x0 | COEF_2N_1表示第2*N +1个系数,水平系数表总共有64个系数,通过32个寄存器来设置,每个系数为14bits有符号数, [13:12]为整数部分,[11:0]为小数部分。 |
15:14 | - | - | - |
13:0 | R/W | 0x0 | COEF_2N表示第2*N个系数,水平系数表总共有64个系数,通过32个寄存器来设置,系数为14bits有符号数, [13:12]为整数部分,[11:0]为小数部分。 |
0x600+4*N(N=0:47) SCALER0_CH1_H_COEF
