运行条件
最大极限值
| 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Tstg | 储存温度 | -40 | 125 | ℃ |
| VCC33_IO0 | GPIOA/ GPIOB/ GPIOE 电源 | -0.3 | 3.6 | V |
| VCC33_IO1 | GPIOC/ GPIOD/ GPIOF 电源 | -0.3 | 3.6 | V |
| RTC_VCOIN | RTC 电源 | -0.3 | 3.6 | V |
| VCC_DRAM | DRAM 电源 | -0.3 | 1.85 | V |
| VDD11_SYS | 内核及系统电源 | -0.3 | 1.32 | V |
| Iio | IO 输入输出电流 | -55 | 60 | mA |
建议运行条件
| 符号 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tj | 结温 | -40 | - | 125 | ℃ |
| Ta | 环境温度 | -40 | - | 105 | ℃ |
| VCC33_IO0 | GPIOA/ GPIOB/ GPIOE 电源 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| VCC33_IO1 | GPIOC/ GPIOD/ GPIOF 电源 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| RTC_VCOIN | RTC 电源 | 2.7 | 3.0 | VCC33_IO1 | V |
| VCC_DRAM | DRAM 电源 | 1.35 | 1.5/ 1.8 | 1.85 | V |
| VDD_SYS | 内核及系统电源 | 0.9 | 1.1/ 1.2 | 1.32 | V |
