产品信息
| 型号 | 特性 | 封装 | 温度 (Tj) |
|---|---|---|---|
| D211BBV | 64 MB DDR2 | QFN88, 10 x 10 mm, 0.4 mm 间距 | -20 至 +105°C |
| D211BBX | 64 MB DDR2 | QFN88, 10 x 10 mm, 0.4 mm 间距 | -40 至 +125°C |
| D211BCV | 128 MB DDR3 | QFN88, 10 x 10 mm, 0.4 mm 间距 | -20 至 +105°C |
| D211BCX | 128 MB DDR3 | QFN88, 10 x 10 mm, 0.4 mm 间距 | -40 至+125°C |
| D211DBV | 64 MB DDR2 | QFN100, 12 x 12 mm, 0.4 mm 间距 | -20 至+105°C |
| D211DBX | 64 MB DDR2 | QFN100, 12 x 12 mm, 0.4 mm 间距 | -40 至 +125°C |
| D211DCV | 128 MB DDR3 | QFN100, 12 x 12 mm, 0.4 mm 间距 | -20 至 +105°C |
| D211DCX | 128 MB DDR3 | QFN100, 12 x 12 mm, 0.4 mm 间距 | -40 至 +125°C |
| D213ECV | 128 MB DDR3 | QFN128, 12.3 x 12.3 mm, 0.35 mm 间距 | -20 至 +105°C |
| D213ECX | 128 MB DDR3 | QFN128, 12.3 x 12.3 mm, 0.35 mm 间距 | -40 至 +125°C |
| 项目 |
D211BBV/ D211BBX D211BCV/ D211BCX |
D211DBV/ D211DBX D211DCV/ D211DCX |
D213ECV/ D213ECX |
|---|---|---|---|
| 内核 | C906 600MHz@1.2V |
C906 600MHz@1.2V |
C906 600MHz@1.2V |
| 安全 | 支持 | 支持 | 支持 |
| RGB | x 1 | x 1 | x 1 |
| LVDS | x 2 | x 2 | x 2 |
| MIPI DSI | x 1 | x 1 | x 1 |
| RTP | x 1 | x 1 | x 1 |
| DVP | x 1 | x 1 | x 1 |
| RTC | x 1 | x 1 | x 1 |
| eMMC 4.41 | x 1 | x 1 | x 1 |
| SD 3.01 | x 1 | x 1 | x 1 |
| SDIO 3.0 | x 1 | x 1 | x 1 |
| AMIC | x 1 | x 1 | x 1 |
| DMIC | x 2 | x 2 | x 2 |
| I2S | - | x 1 | x 2 |
| CIR | x 1 | x 1 | x 1 |
| DSPK | x 2 | x 2 | x 2 |
| SPI | x 2 | x 2 | x 2 |
| QSPI | x 2 | x 2 | x 2 |
| UART | x 8 | x 8 | x 8 |
| I2C | x 4 | x 4 | x 4 |
| CAN | x 2 | x 2 | x 2 |
| EMAC-100M | x 1 | x 2 | x 2 |
| GMAC-1000M | - | - | x 2 |
| USB2.0 | x 1 | x 2 | x 2 |
| PWM | x 4 (8 ch) | x 4 (8 ch) | x 4 (8 ch) |
| EPWM | x 6 (12 ch) | x 6 (12 ch) | x 6 (12 ch) |
| CAP | x 3 | x 3 | x 3 |
| QEP | x 2 | x 2 | x 2 |
