寄存器描述
0x8020 PLL_FRA0_CLK
默认值:0x00000000 | PLL_FRA0时钟(PLL_FRA0 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x8024 PLL_FRA1_CLK
默认值:0x00000000 | PLL_FRA1时钟(PLL_FRA1 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x8028 PLL_FRA2_CLK
默认值:0x00000000 | PLL_FRA2时钟(PLL_FRA2 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x802C PLL_FRA3_CLK
默认值:0x00000000 | PLL_FRA3时钟(PLL_FRA3 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x8030 PLL_FRA4_CLK
默认值:0x00000000 | PLL_FRA4时钟(PLL_FRA4 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x8034 PLL_FRA5_CLK
默认值:0x00000000 | PLL_FRA5时钟(PLL_FRA5 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x8038 PLL_FRA6_CLK
默认值:0x00000000 | PLL_FRA6时钟(PLL_FRA6 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x80E0 OUT_CLK0
默认值:0x00000000 | 输出时钟0(Out Clock0) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x80E4 OUT_CLK1
默认值:0x00000000 | 输出时钟1(Out Clock1) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x80E8 OUT_CLK2
默认值:0x00000000 | 输出时钟2(Out Clock2) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x80EC OUT_CLK3
默认值:0x00000000 | 输出时钟3(Out Clock3) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x8100 AXI0_CLK
默认值:0x00000000 | AXI0时钟(AXI0 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x8110 AHB0_CLK
默认值:0x00000000 | AHB0时钟(AHB0 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x8120 APB0_CLK
默认值:0x00000000 | APB0时钟(APB0 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x8124 APB1_CLK
默认值:0x00000000 | APB1时钟(APB1 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x8128 APB2_CLK
默认值:0x00000000 | APB2时钟(APB2 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x8180 SE_CPU_CLK
默认值:0x00000000 | SESS CPU时钟(SESS CPU Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x81F0 SC_CPU_CLK
默认值:0x00000000 | SCSS CPU时钟(SCSS CPU Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x8200 CPU_CLK
默认值:0x00000000 | CSYS CPU时钟(CSYS CPU Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x8000~0x8FFF(跳过上面寄存器的字段) MOD_AHB
默认值:0x00000000 | 模块AHB0(Module AHB) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0x9000~0x9FFF MOD_APB
默认值:0x00000000 | 模块APB0(Module APB) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0xA000~0xAFFF MOD_AXI
默认值:0x00000000 | 模块AXI0(Module AXI) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0xB000~0xBFFF MOD_SPEC0
默认值:0x00000000 | 模块SPEC0(Module SPEC0) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0xC000~0xCFFF MOD_SPEC1
默认值:0x00000000 | 模块SPEC1(Module SPEC1) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值,该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 |
24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 |
23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率,当140us未检测到时钟,即认为是无时钟,该值即为0;该频率值以KHz为单位 |
0xFFFC TEST_EN
默认值:0x00000000 | 测试使能(Test Enable) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | TEST_EN 测试使能
|