寄存器描述
0x0000 EFUSE_CTL
默认值:0x00000200 | eFuse 控制(eFuse Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28 | R/W | 0x0 | BROM_PRIV_LOCK BROM 特权锁,特权包括:
BROM 中会配置该位为 1,确保相关特权功能仅在 BROM 中可用,其他软件无法更改。 |
27:16 | WO | 0x0 | EFUSE_OP_CODE eFuse 操作码 为防止误操作,设置为写入 0xA1C 后允许 eFuse 进行读写操作。 |
15:12 | - | - | - |
11:8 | RO | 0x2 | EFUSE_STATUS eFuse 状态机状态
|
7:5 | - | - | - |
4 | R/WAC | 0x0 | EFUSE_READ_START eFuse 读启动寄存器
|
3:1 | - | - | - |
0 | R/WAC | 0x0 | EFUSE_WRITE_START eFuse 写启动寄存器:
|
0x0004 EFUSE_ADDR
默认值:0x00000000 | eFuse 地址(eFuse Address) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8:0 | R/W | 0x0 | EFUSE_ADDR eFuse 读写地址寄存器 全 4Kbit 空间读写,以 BYTE 为单位,由于读写操作按照 32 位进行,低两位需配置为 0。 |
0x0008 EFUSE_WDATA
默认值:0x00000000 | eFuse 写数据(eFuse Write Data) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | EFUSE_WDATA eFuse 写数据寄存器 注意 eFuse 为单次烧写,默认未烧写时候为 0,烧写为 1 后无法再变回为 0该字段对应的 bits 为 1,则对应进行烧写,对应的 bits 为 0 即不进行烧写, 32bits 可以分多次针对不同 bits 进行烧写 |
0x000C EFUSE_RDATA
默认值:0x00000000 | eFuse 读数据(eFuse Read Data) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x0 | EFUSE_RDATA eFuse 读数据寄存器 |
0x0010 EFUSE_TIMING_LOW
默认值:0x04026536 | eFuse 时序低位(eFuse Timing) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | R/W | 0x04 | TAEN_RD 单次读数据处理时间所占的时钟周期数 |
23:16 | R/W | 0x02 | TRD 单次读数据时高电平所占的时钟周期数 |
15:8 | R/W | 0x65 | TAEN_PGM 单次写数据处理时间所占的时钟周期数 |
7:0 | R/W | 0x36 | TPGM 单次写数据时高电平所占的时钟周期数 |
0x0014 EFUSE_PWR_CTL
默认值:0x00000C04 | eFuse 电源控制(eFuse Power Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:8 | R/W | 0xC | VCC_EFUSE_DLY |
7:5 | - | - | - |
4 | R/W | 0x0 | PWR_EN_FORCE
|
3:0 | R/W | 0x4 | PWR_EN_DLY 最大有效值为 0xE,设置为 0xF 等同于 0xE,实际延迟为 VCC_EFUSE_DLY × 2 × (PWR_EN_DLY + 1) |
0x00FC SID_VER
默认值:0x00000101 | SID 版本(SID Version) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x00000101 | VERSION 模块版本。 V1.1 |