2Kbit 空间映射定义
用途 | 位数 | 地址 | 禁止位 | 禁写 | 禁读 | 归属 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS RD | 64 | 0~7 | 0~1 | V | - | CSTM | eFuse 读禁止配置区域 |
DIS WR | 64 | 8~F | 2~3 | - | - | - | eFuse 写禁止配置区域 |
CHIP ID | 128 | 10~1F | 4~7 | V | - | AIC | 芯片主编号 |
CALI | 64 | 28~2F | 10~11 | V | - | AIC | 模拟校准使用 |
BROM | 64 | 30~37 | 12~13 | V | - | CSTM | BROM 参数配置区域 |
SECURE | 64 | 38~3F | 14~15 | V | - | CSTM | 安全和调试功能开关 |
ROTPK1 |
128 | 40~4F | 16~19 | V | - | CSTM | 安全,RSA公钥的MD5 Hash值 |
SSK2 |
128 | 50~5F | 20~23 | V | V | CSTM | 安全,连接到CE,对称密钥 |
HUK3 | 128 | 60~6F | 24~27 | V | V | AIC | 安全,连接到CE,硬件唯一密钥 |
PSK04 | 64 | 70~77 | 28~29 | V | V | CSTM | 安全,连接到CE,合作伙伴密钥 |
PSK1 | 64 | 78~7F | 30~31 | V | V | CSTM | 安全,连接到CE,合作伙伴密钥 |
PSK2 | 64 | 80~87 | 32~33 | V | V | CSTM | 安全,连接到CE,合作伙伴密钥 |
PSK3 | 64 | 88~8F | 34~35 | V | V | CSTM | 安全,连接到CE,合作伙伴密钥 |
NV CNTR | 128 | 90~9F | 36~39 | - | - | CSTM | 安全,固件版本,仅 BROM 可写 |
SPI_ENC KEY | 128 | A0~AF | 40~43 | V | V | CSTM | 安全,连接到 SPI_ENC,对称密钥 |
SPI_ENC NONCE | 64 | B0~B7 | 44~45 | V | V | CSTM | 安全,连接到 SPI_ENC,随机数 |
PNK5 | 64 | B8~BF | 46~47 | V | V | AIC | 安全,连接到CE,型号唯一密钥 |
Reserved | 512 | C0~FF | 48~63 | - | - | CSTM | OEM 可自定义使用 |
1 Root Of Trust Public Key
2 Symmetric Secure Key
3 Hardware Unique Key
4 Partner Secret Key
5 Part Number Key