D12x 地址映射
| 模块名称 | 起始地址 | 结束地址 | 空间大小 |
|---|---|---|---|
| DMA | 0x10000000 | 0x1000FFFF | 64 KB |
| DCE | 0x10010000 | 0x10010FFF | 4 KB |
| XSPI | 0x10300000 | 0x10300FFF | 4 KB |
| SPI0 | 0x10400000 | 0x1040FFFF | 64 KB |
| SPI1 | 0x10410000 | 0x1041FFFF | 64 KB |
| SDMC0 | 0x10440000 | 0x1044FFFF | 64 KB |
| SDMC1 | 0x10450000 | 0x1045FFFF | 64 KB |
| AHBCFG | 0x104FE000 | 0x104FEFFF | 4 KB |
| SYSCFG | 0x18000000 | 0x18000FFF | 4 KB |
| CMU | 0x18020000 | 0x18020FFF | 64 KB |
| SPI_ENC | 0x18100000 | 0x18100FFF | 4 KB |
| AXICFG | 0x184FE000 | 0x184FEFFF | 4 KB |
| MTOP | 0x184FF000 | 0x184FFFFF | 4 KB |
| AUDIO | 0x18610000 | 0x18610FFF | 4 KB |
| GPIO | 0x18700000 | 0x18700FFF | 4 KB |
| UART0 | 0x18710000 | 0x18710FFF | 4 KB |
| UART1 | 0x18711000 | 0x18711FFF | 4 KB |
| UART2 | 0x18712000 | 0x18712FFF | 4 KB |
| UART3 | 0x18713000 | 0x18713FFF | 4 KB |
| LCD | 0x18800000 | 0x18800FFF | 4 KB |
| DE | 0x18A00000 | 0x18AFFFFF | 1 MB |
| GE | 0x18B00000 | 0x18BFFFFF | 1 MB |
| VE | 0x18C00000 | 0x18CFFFFF | 1 MB |
| WDOG | 0x19000000 | 0x19000FFF | 4 KB |
| WRI | 0x1900F000 | 0x1900FFFF | 4 KB |
| SID | 0x19010000 | 0x19010FFF | 4 KB |
| GTC | 0x19050000 | 0x19051FFF | 8KB |
| I2C0 | 0x19220000 | 0x19220FFF | 4 KB |
| I2C1 | 0x19221000 | 0x19221FFF | 4 KB |
| CAN0 | 0x19230000 | 0x19230FFF | 4 KB |
| CAN1 | 0x19231000 | 0x19231FFF | 4 KB |
| PWM | 0x19240000 | 0x19240FFF | 4 KB |
| ADCIM | 0x19250000 | 0x19250FFF | 4 KB |
| GPAI | 0x19251000 | 0x19251FFF | 4 KB |
| RTP | 0x19252000 | 0x19252FFF | 4 KB |
| THS | 0x19253000 | 0x19253FFF | 4 KB |
| CIR | 0x19260000 | 0x19260FFF | 4 KB |
| E907_CLINT | 0x20000000 | 0x2000FFFF | 64 KB |
| E907_CLIC | 0x20800000 | 0x2080FFFF | 64 KB |
| BROM | 0x30000000 | 0x30007FFF | 32 KB |
| SRAM_SYS | 0x30040000 | 0x30047FFF | 32 KB |
| SRAM_VE | 0x30048000 | 0x3004BFFF | 16 KB |
| PSRAM | 0x40000000 | 0x5FFFFFFF | 512 MB |
| FLASH_XIP | 0x60000000 | 0x7FFFFFFF | 512 MB |
| RESERVED | 0x80000000 | 0xFFFFFFFF | 2 GB |
