寄存器描述
0x000 DMA_IRQ_EN
默认值:0x00000000 | DMA 中断控制 (DMA Interrupt Request Enable) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x0 | CH7_ADDR_REQ_ERR_EN 通道 7 地址请求错误中断使能
|
30 | R/W | 0x0 | CH7_ALL_FINISH_IRQ_EN 通道7完成全部中断使能
|
29 | R/W | 0x0 | CH7_TASK_FINISH_IRQ_EN 通道7完成一个任务中断使能
|
28 | R/W | 0x0 | CH7_TASK_HALF_IRQ_EN 通道7完成半个任务中断使能
|
27 | R/W | 0x0 | CH6_ADDR_REQ_ERR_EN 通道6地址请求错误中断使能
|
26 | R/W | 0x0 | CH6_ALL_FINISH_IRQ_EN 通道 6 完成全部任务中断使能
|
25 | R/W | 0x0 | CH6_TASK_FINISH_IRQ_EN 通道 6 完成一个任务中断使能
|
24 | R/W | 0x0 | CH6_TASK_HALF_IRQ_EN 通道 6 完成半个任务中断使能
|
23 | R/W | 0x0 | CH5_ADDR_REQ_ERR_EN 通道 5 地址请求错误中断使能
|
22 | R/W | 0x0 | CH5_ALL_FINISH_IRQ_EN 通道 5 完成全部任务中断使能
|
21 | R/W | 0x0 | CH5_TASK_FINISH_IRQ_EN 通道 5 完成一个任务中断使能
|
20 | R/W | 0x0 | CH5_TASK_HALF_IRQ_EN 通道5完成半个任务中断使能
|
19 | R/W | 0x0 | CH4_ADDR_REQ_ERR_EN 通道 4 地址请求错误中断使能
|
18 | R/W | 0x0 | CH4_ALL_FINISH_IRQ_EN 通道 4 完成全部任务中断使能
|
17 | R/W | 0x0 | CH4_TASK_FINISH_IRQ_EN 通道 4 完成一个任务中断使能
|
16 | R/W | 0x0 | CH4_TASK_HALF_IRQ_EN 通道 4 完成半个任务中断使能
|
15 | R/W | 0x0 | CH3_ADDR_REQ_ERR_EN 通道 3 地址请求错误中断使能
|
14 | R/W | 0x0 | CH3_ALL_FINISH_IRQ_EN 通道3完成全部任务中断使能
|
13 | R/W | 0x0 | CH3_TASK_FINISH_IRQ_EN 通道3完成一个任务中断使能
|
12 | R/W | 0x0 | CH3_TASK_HALF_IRQ_EN 通道3完成半个任务中断使能
|
11 | R/W | 0x0 | CH2_ADDR_REQ_ERR_EN 通道2地址请求错误中断使能
|
10 | R/W | 0x0 | CH2_ALL_FINISH_IRQ_EN 通道2完成全部任务中断使能
|
9 | R/W | 0x0 | CH2_TASK_FINISH_IRQ_EN通道2完成一个任务中断使能0: 关闭中断1: 打开中断 |
8 | R/W | 0x0 | CH2_TASK_HALF_IRQ_EN 通道2完成半个任务中断使能
|
7 | R/W | 0x0 | CH1_ADDR_REQ_ERR_EN 通道1地址请求错误中断使能
|
6 | R/W | 0x0 | CH1_ALL_FINISH_IRQ_EN 通道1完成全部任务中断使能
|
5 | R/W | 0x0 | CH1_TASK_FINISH_IRQ_EN 通道1完成一个任务中断使能
|
4 | R/W | 0x0 | CH1_TASK_HALF_IRQ_EN 通道1完成半个任务中断使能
|
3 | R/W | 0x0 | CH0_ADDR_REQ_ERR_EN 通道0地址请求错误中断使能
|
2 | R/W | 0x0 | CH0_ALL_FINISH_IRQ_EN 通道0完成全部任务中断使能
|
1 | R/W | 0x0 | CH0_TASK_FINISH_IRQ_EN 通道0完成一个任务中断使能
|
0 | R/W | 0x0 | CH0_TASK_HALF_IRQ_EN 通道0完成半个任务中断使能 |
0x010 DMA_IRQ_STA
默认值:0x00000000 | DMA中断状态 (DMA Interrupt States) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x0 | CH7_ADDR_REQ_ERR_STA 通道7地址请求错误中断状态
|
30 | R/W | 0x0 | CH7_ALL_FINISH_IRQ_STA 通道7完成全部任务中断状态
|
29 | R/W | 0x0 | CH7_TASK_FINISH_IRQ_STA 通道7完成一个任务中断状态
|
28 | R/W | 0x0 | CH7_TASK_HALF_IRQ_STA 通道7完成半个任务中断状态
|
27 | R/W | 0x0 | CH6_ADDR_REQ_ERR_STA 通道6地址请求错误中断状态
|
26 | R/W | 0x0 | CH6_ALL_FINISH_IRQ_STA 通道6完成全部任务中断状态
|
25 | R/W | 0x0 | CH6_TASK_FINISH_IRQ_STA 通道6完成一个任务中断状态
|
24 | R/W | 0x0 | CH6_TASK_HALF_IRQ_STA 通道6完成半个任务中断状态
|
23 | R/W | 0x0 | CH5_ADDR_REQ_ERR_STA 通道5地址请求错误中断状态
|
22 | R/W | 0x0 | CH5_ALL_FINISH_IRQ_STA 通道5完成全部任务中断状态
|
21 | R/W | 0x0 | CH5_TASK_FINISH_IRQ_STA 通道5完成一个任务中断状态
|
20 | R/W | 0x0 | CH5_TASK_HALF_IRQ_STA 通道5完成半个任务中断状态
|
19 | R/W | 0x0 | CH4_ADDR_REQ_ERR_STA 通道4地址请求错误中断状态
|
18 | R/W | 0x0 | CH4_ALL_FINISH_IRQ_STA 通道4完成全部任务中断状态
|
17 | R/W | 0x0 | CH4_TASK_FINISH_IRQ_STA 通道4完成一个任务中断状态
|
16 | R/W | 0x0 | CH4_TASK_HALF_IRQ_STA 通道4完成半个任务中断状态
|
15 | R/W | 0x0 | CH3_ADDR_REQ_ERR_STA 通道3地址请求错误中断状态
|
14 | R/W | 0x0 | CH3_ALL_FINISH_IRQ_STA 通道3完成全部任务中断状态
|
13 | R/W | 0x0 | CH3_TASK_FINISH_IRQ_STA 通道3完成一个任务中断状态
|
12 | R/W | 0x0 | CH3_TASK_HALF_IRQ_STA 通道3完成半个任务中断状态
|
11 | R/W | 0x0 | CH2_ADDR_REQ_ERR_STA 通道2地址请求错误中断状态
|
10 | R/W | 0x0 | CH2_ALL_FINISH_IRQ_STA 通道2完成全部任务中断状态
|
9 | R/W | 0x0 | CH2_TASK_FINISH_IRQ_STA 通道2完成一个任务中断状态
|
8 | R/W | 0x0 |
CH2_TASK_HALF_IRQ_STA 通道2完成半个任务中断状态
|
7 | R/W | 0x0 | CH1_ADDR_REQ_ERR_STA 通道1地址请求错误中断状态
|
6 | R/W | 0x0 | CH1_ALL_FINISH_IRQ_STA 通道1完成全部任务中断状态
|
5 | R/W | 0x0 | CH1_TASK_FINISH_IRQ_STA 通道1完成一个任务中断状态
|
4 | R/W | 0x0 | CH1_TASK_HALF_IRQ_STA 通道1完成半个任务中断状态
|
3 | R/W | 0x0 | CH0_ADDR_REQ_ERR_STA 通道0地址请求错误中断状态
|
2 | R/W | 0x0 | CH0_ALL_FINISH_IRQ_STA 通道0完成全部任务中断状态
|
1 | R/W | 0x0 | CH0_TASK_FINISH_IRQ_STA 通道0完成一个任务中断状态
|
0 | R/W | 0x0 | CH0_TASK_HALF_IRQ_STA 通道0完成半个任务中断状态
|
0x030 DMA_CH_STA
默认值:0x00000000 | DMA 通道状态 (DMA Channel State) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:8 | _ | _ | _ |
7 | R | 0x0 | DMA_CH7_STATUS DMA 通道7状态:
|
6 | R | 0x0 | DMA_CH6_STATUS DMA通道6状态
|
5 | R | 0x0 | DMA_CH5_STATUS DMA通道5状态
|
4 | R | 0x0 | DMA_CH4_STATUS DMA通道4状态
|
3 | R | 0x0 | DMA_CH3_STATUS DMA通道3状态
|
2 | R | 0x0 | DMA_CH2_STATUS DMA通道2状态
|
1 | R | 0x0 | DMA_CH1_STATUS DMA通道1状态
|
0 | R | 0x0 | DMA_CH0_STATUS DMA通道0状态
|
0x100+N*0x40(N=0~7) DMA_CH_EN
默认值:0x00000000 | DMA通道使能 (DMA Channel Enable) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | _ | _ | _ |
0 | R/WAC | 0x0 | DMA_CH_ENDMA 通道使能
|
0x104+N*0x40(N=0~7) DMA_CH_PAUSE
默认值:0x00000000 | DMA通道暂定 (DMA Channel Pause) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:6 | _ | _ | _ |
5 | R/WAC | 0x0 | MEM_BYTE_ENABLE 内存字节模式使能
DMA完成之后自动清零 |
4 | R/WAC | 0x0 | MEM_SET_ENABLE 内存设置使能
DMA完成之后自动清零 |
3:1 | _ | _ | _ |
0 | R/W | 0x0 | DMA_CH_PAUSE DMA通道暂停
|
0x108+N*0x40(N=0~7) DMA_CH_TASK
默认值:0x00000000 | DMA 通道任务地址 (DMA Channel task Addr) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | DMA_TASK_ADDR DMA 任务地址 |
0x10C+N*0x40(N=0~7) DMA_CH_CFG
默认值:0x00000000 | DMA通道配置 (DMA Channel Config) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:27 | _ | _ | _ |
26:25 | R | 0x0 | SNK_DATA_WIDTH DMA终端数据位宽
|
24 | R | 0x0 | SNK_ADDR_MODE DMA 终端地址模式
|
23:22 | R | 0x0 | SNK_BURST DMA终端突发数
|
21 | _ | _ | _ |
21:16 | R | 0x0 | SNK_DEV DMA 终端设备 |
15:11 | _ | _ | _ |
10:9 | R | 0x0 | SRC_DATA_WIDTH DMA源端数据位宽(总线上有效数据的位宽)
|
8 | R | 0x0 | SRC_ADDR_MODE DMA 源端地址模式
|
7:6 | R | 0x0 | SRC_BURST (Device IO BURST 配置1) DMA 源端突发数
|
5 | _ | _ | _ |
5:0 | R | 0x0 | SRC_DEV DMA 源端设备 |
0x110+N*0x40(N=0~7) DMA_SRC_ADDR
默认值:0x00000000 | DMA源端地址 (DMA Source Addr) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R | 0x0 | DMA 任务源端地址[2:0]=3'b000(8byte对齐) |
0x114+N*0x40(N=0~7) DMA_SINK_ADDR
默认值:0x00000000 | DMA终端地址 (DMA Sink Addr) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R | 0x0 | DMA 任务终端地址[2:0]=3'b000(8byte对齐) |
0x118+N*0x40(N=0~7) DMA_BCNT_LEFT
默认值:0x00000000 | DMA传输剩余字节 (DMA Byte Counter Left) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:25 | _ | _ | _ |
24:0 | R | 0x0 | DMA 任务传输剩余字节 |
0x128+N*0x40(N=0~7) DMA_MODE
默认值:0x00000000 | DMA模式 (DMA Mode) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:5 | _ | _ | _ |
4 | R/W | 0x0 | HANDSHAKE_ENABLE 握手使能 当有源端或终端模式为握手且DMA_CH_CFG寄存器中BURST设置不为1时需要使能该位
|
3 | R/W | 0x0 | DMA_SNK_MODE DMA 终端模式
|
2 | R/W | 0x0 | DMA_SRC_MODE DMA 源端模式
|
1:0 | _ | _ | _ |
0x12C+N*0x40(N=0~7) DMA_FDES_ADDR
默认值:0x00000000 | DMA前一任务地址 (DMA Former Descriptor Address) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R | 0x0 | DMA 前一任务地址 |
0x130+N*0x40(N=0~7) DMA_PKG_NUM
默认值:0x00000000 | DMA 已传任务数量 (DMA Package Number) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R | 0x0 | DMA 已传任务数量 |