引脚属性
注:
- [1]:芯片封装引脚序号。
- [2]:芯片封装引脚名称。
- [3]:类型,指示信号方向。
- I ——输入;
- O——输出;
- I/O——输入/输出;
- A ——模拟;
- AI——模拟输入;
- AO ——模拟输出;
- P——电源;
- G ——地;
- [4]:引脚复位状态,PU 指上拉,PD 指下拉,Z 指高阻态。
- [5]:PU/PD 表示内部存在上下拉电阻,且上下拉电阻可通过软件开启或关闭。
- [6]:默认驱动能力大小。GPIO 默认驱动能力 20 mA,最大 50 mA。
- [7]:电源供电。
D133BxS QFN68
| 引脚[1] | 名称[2] | 类型[3] | 复位状态[4] | 上下拉[5] | 默认驱动 (mA)[6] | 供电[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO A | ||||||
| 56 | PA0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 57 | PA1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 58 | PA2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 59 | PA3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 60 | PA4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 61 | PA5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 62 | PA8 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 63 | PA9 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 64 | PA10 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 65 | PA11 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| GPIO B | ||||||
| 40 | PB0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 41 | PB1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 42 | PB2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 43 | PB3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 44 | PB4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 45 | PB5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 46 | PB6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 47 | PB7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 48 | PB8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 49 | PB9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 50 | PB10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 51 | PB11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| GPIO C | ||||||
| 66 | PC0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 67 | PC1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 68 | PC2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 1 | PC3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 2 | PC4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 3 | PC5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 4 | PC6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| GPIO D | ||||||
| 37 | PD0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 36 | PD1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 35 | PD2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 34 | PD3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 33 | PD4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 32 | PD5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 31 | PD6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 30 | PD7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 26 | PD8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 25 | PD9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 24 | PD10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 23 | PD11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 22 | PD12 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 21 | PD13 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 20 | PD14 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 19 | PD15 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 18 | PD16 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 17 | PD17 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 16 | PD18 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 15 | PD19 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 14 | PD20 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 13 | PD21 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 11 | PD22 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 10 | PD23 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 9 | PD24 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 8 | PD25 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 7 | PD26 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 6 | PD27 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| GPIO E | ||||||
| 38 | PE12 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 39 | PE13 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| PLL | ||||||
| 52 | RESETN | I | - | - | - | - |
| Power | ||||||
| 12, 29, 54 | VCC33_IO | P | - | - | - | - |
| 55 | LDO25 | P | - | - | - | - |
| 28 | LDO18 | P | - | - | - | - |
| 5, 27, 53 | VDD11_SYS | P | - | - | - | - |
| 69 | GND | P | - | - | - | - |
D133CxS QFN88
| 引脚[1] | 名称[2] | 类型[3] | 复位状态[4] | 上下拉[5] | 默认驱动(mA)[6] | 供电[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO A | ||||||
| 71 | PA0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 72 | PA1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 73 | PA2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 74 | PA3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 75 | PA4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 76 | PA5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 77 | PA8 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 78 | PA9 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 79 | PA10 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 80 | PA11 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| GPIO B | ||||||
| 55 | PB0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 56 | PB1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 57 | PB2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 58 | PB3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 59 | PB4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 60 | PB5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 61 | PB6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 62 | PB7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 63 | PB8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 64 | PB9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 65 | PB10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 66 | PB11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| GPIO C | ||||||
| 1 | PC0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 2 | PC1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 3 | PC2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 4 | PC3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 5 | PC4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 6 | PC5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 7 | PC6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| GPIO D | ||||||
| 40 | PD0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 39 | PD1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 38 | PD2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 37 | PD3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 35 | PD4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 34 | PD5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 33 | PD6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 32 | PD7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 29 | PD8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 28 | PD9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 27 | PD10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 26 | PD11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 25 | PD12 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 24 | PD13 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 23 | PD14 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 22 | PD15 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 21 | PD16 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 20 | PD17 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 19 | PD18 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 18 | PD19 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 17 | PD20 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 16 | PD21 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 14 | PD22 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 13 | PD23 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 12 | PD24 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 11 | PD25 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 10 | PD26 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 9 | PD27 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| GPIO E | ||||||
| 41 | PE0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 42 | PE1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 43 | PE2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 44 | PE3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 45 | PE4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 46 | PE5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 47 | PE6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 48 | PE7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 49 | PE8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 50 | PE9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 51 | PE10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 52 | PE11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 53 | PE12 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 54 | PE13 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| RTC | ||||||
| 83 | RTC_IO | OD | - | - | - | - |
| 84 | RTC_VCOIN | P | - | - | - | - |
| 85 | RTC_XO | O | - | - | - | - |
| 86 | RTC_XI | I | - | - | - | - |
| PLL | ||||||
| 67 | RESETN | I | - | - | - | - |
| 81 | PLL_XO | O | - | - | - | - |
| 82 | PLL_XI | I | - | - | - | - |
| USB | ||||||
| 87 | USB_DM | A | - | - | - | - |
| 88 | USB_DP | A | - | - | - | - |
| Power | ||||||
| 15, 36, 69 | VCC33_IO | P | - | - | - | - |
| 70 | LDO25 | P | - | - | - | - |
| 31 | LDO18 | P | - | - | - | - |
| 8, 30, 68 | VDD11_SYS | P | - | - | - | - |
| 89 | GND | P | - | - | - | - |
D133ExS/ D132ENS QFN100
| 引脚 [1] | 名称 [2] | 类型 [3] | 复位状态[4] | 上下拉 [5] | 默认驱动 (mA) [6] | 供电 [7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO A | ||||||
| 79 | PA0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 80 | PA1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 81 | PA2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 82 | PA3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 83 | PA4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 84 | PA5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 85 | PA6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 86 | PA7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 87 | PA8 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 88 | PA9 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 89 | PA10 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 90 | PA11 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| GPIO B | ||||||
| 63 | PB0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 64 | PB1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 65 | PB2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 66 | PB3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 67 | PB4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 68 | PB5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 69 | PB6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 70 | PB7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 71 | PB8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 72 | PB9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 73 | PB10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 74 | PB11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| GPIO C | ||||||
| 100 | PC0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 1 | PC1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 2 | PC2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 3 | PC3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 4 | PC4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 5 | PC5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 6 | PC6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 8 | PC7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 9 | PC8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 10 | PC9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 11 | PC10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 12 | PC11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| GPIO D | ||||||
| 44 | PD0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 43 | PD1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 42 | PD2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 41 | PD3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 40 | PD4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 39 | PD5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 38 | PD6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 37 | PD7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 33 | PD8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 32 | PD9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 31 | PD10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 30 | PD11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 29 | PD12 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 28 | PD13 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 27 | PD14 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 26 | PD15 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 25 | PD16 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 24 | PD17 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 23 | PD18 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 22 | PD19 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 21 | PD20 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 20 | PD21 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 18 | PD22 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 17 | PD23 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 16 | PD24 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 15 | PD25 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 14 | PD26 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 13 | PD27 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| GPIO E | ||||||
| 45 | PE0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 46 | PE1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 47 | PE2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 48 | PE3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 49 | PE4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 50 | PE5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 51 | PE6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 52 | PE7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 53 | PE8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 54 | PE9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 55 | PE10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 56 | PE11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 57 | PE12 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 58 | PE13 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 59 | PE14 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 60 | PE15 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 61 | PE16 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| 62 | PE17 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO |
| RTC | ||||||
| 93 | RTC_IO | OD | - | - | - | - |
| 94 | RTC_VCOIN | P | - | - | - | - |
| 95 | RTC_XO | O | - | - | - | - |
| 96 | RTC_XI | I | - | - | - | - |
| PLL | ||||||
| 75 | RESETN | I | - | - | - | - |
| 91 | PLL_XO | O | - | - | - | - |
| 92 | PLL_XI | I | - | - | - | - |
| USB | ||||||
| 97 | USB_DM | A | - | - | - | - |
| 98 | USB_DP | A | - | - | - | - |
| Power | ||||||
| 19, 36, 77, 99 | VCC33_IO | P | - | - | - | - |
| 78 | LDO25 | P | - | - | - | - |
| 35 | LDO18 | P | - | - | - | - |
| 7, 34, 76 | VDD11_SYS | P | - | - | - | - |
| 101 | GND | P | - | - | - | - |
