运行条件
最大极限值
| 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Tstg | 储存温度 | -40 | 125 | °C |
| VCC33_IO | GPIO 电源 | -0.3 | 3.6 | V |
| RTC_VCOIN | RTC 电源 | -0.3 | 3.6 | V |
| VDD11_SYS | 内核及系统电源 | -0.3 | 1.32 | V |
| Iio | IO 输入输出电流 | -55 | 60 | mA |
建议运行条件
| 符号 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tj | 结温 | -40 | - | 105 | °C |
| Ta | 环境温度 | -40 | - | 85 | °C |
| VCC33_IO | GPIO 电源 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| RTC_VCOIN | RTC 电源 | 2.7 | 3.0 | VCC33_IO | V |
| VDD11_SYS | 内核及系统电源 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | V |
