产品对比
| 型号 | 特性 | 封装 | 温度(Tj) |
|---|---|---|---|
| D121BBV | 8 MB PSRAM,无 CAN | QFN68, 7 x 7 x 0.85 mm, 0.35 mm 间距 | -20 至 +105℃ |
| D121BAV | 4 MB PSRAM,无 CAN | QFN68, 7 x 7 x 0.85 mm, 0.35 mm 间距 | -20 至 +105℃ |
| D122BCV | 16 MB PSRAM,带 CAN | QFN68, 7 x 7 x 0.85 mm, 0.35 mm 间距 | -20 至 +105℃ |
| D122BBV | 8 MB PSRAM,带 CAN | QFN68, 7 x 7 x 0.85 mm, 0.35 mm 间距 | -20 至 +105℃ |
| D122BAV | 4 MB PSRAM,带 CAN | QFN68, 7 x 7 x 0.85 mm, 0.35 mm 间距 | -20 至 +105℃ |
| 项目 | D121BBV | D121BAV | D122BCV | D122BBV | D122BAV |
|---|---|---|---|---|---|
| 内核 | E907
400MHz@1.1V |
E907
400MHz@1.1V |
E907 400MHz@1.1V |
E907
400MHz@1.1V |
E907
400MHz@1.1V |
| 内存 |
32 KB SRAM 8 MB PSRAM |
32 KB SRAM 4 MB PSRAM |
32 KB SRAM 16 MB PSRAM |
32 KB SRAM 8 MB PSRAM |
32 KB SRAM 4 MB PSRAM |
| 安全 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| RGB | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| RTP | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| SD 3.01 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| eMMC 4.41/ SDIO 3.0 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| CAN | - | - | x 2 | x 2 | x 2 |
| CIR | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| DSPK | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 |
| SPI | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 |
| UART | x 4 | x 4 | x 4 | x 4 | x 4 |
| I2C | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 |
| PWM | x 2 (4 ch) | x 2 (4 ch) | x 2 (4 ch) | x 2 (4 ch) | x 2 (4 ch) |
