寄存器描述
0x000 CE_IRQ_CTL
| 默认值:0x00000000 | 中断控制(Interrupt Request Control) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:3 | - | - | - |
| 2 | R/W | 0x0 | 非对称密钥算法单元的中断使能位 0x0:关闭 0x1:打开 |
| 1 | R/W | 0x0 | 数据摘要算法单元的中断使能位 0x0:关闭 0x1:打开 |
| 0 | R/W | 0x0 | 对称密钥算法单元的中断使能位 0x0:关闭 0x1:打开 |
0x004 CE_IRQ_STA
| 默认值:0x00000000 | 中断状态(Interrupt Request Status) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:3 | - | - | - |
| 2 | R/W1C | 0x0 | 非对称密钥算法单元的中断使能位
0x0:关闭 0x1:打开 |
| 1 | R/W1C | 0x0 | 数据摘要算法单元的中断使能位 0x0:关闭 0x1:打开 |
| 0 | R/W1C | 0x0 | 对称密钥算法单元的中断使能位 0x0:关闭 0x1:打开 |
0x008 CE_TSK_ADDR
| 默认值:0x00000000 | 任务描述符地址(Task Address Register) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:0 | R/W | 0x0 | 任务链表的首地址 |
0x00C CE_TSK_CTL
| 默认值:0x00000000 | 任务控制(Task Control Register) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31 | R/W | 0x0 | 任务加载将该比特设置为1,则CE开始加载将 CE_TSK_ADDR 所指向的任务到指定算法所属的算法单元执行。任务开始加载时,该比特位自动清零。 |
| 30:8 | - | - | - |
| 7:0 | R/W | 0x0 | 任务对应的算法标记 指明当前任务所用的算法,CE 根据该算法标记将任务加载到对应的算法单元。具体值可参考 算法标记值列表。 |
0x010 CE_TSK_STA
0x014 CE_TSK_ERR
| 默认值:0x00000000 | 任务错误(Task Error Register) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:24 | - | - | - |
| 23:16 | R/W1C | 0x0 | 非对称密钥算法单元的错误类型
0x01:算法不支持 0x02:数据长度错误 0x04:安全 SRAM 访问错误 0x08:地址非4字节对齐 0x10:密钥长度不正确 |
| 15:8 | R/W1C | 0x0 | 数据摘要算法单元的错误类型 |
| 7:0 | R/W1C | 0x0 | 对称密钥算法单元的错误类型 |
0xFFC CE_VER
| 默认值:0x00000100 | 版本(Version Register) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:0 | RO | 0x00000100 |
Version(模块版本号) 采用 BCD 码显示,V1.0 |
