寄存器列表
模块名 | 基地址 | 地址空间 |
---|---|---|
GPIO | 0x18700000 | 4 kB |
偏移地址 | 缩写 | 寄存器描述 | 章节 |
---|---|---|---|
0x00+G*0x100 | GEN_IN_STA | 通用输入状态寄存器 | |
0x04+G*0x100 | GEN_OUT_CFG | 通用输出控制寄存器 | |
0x08+G*0x100 | GEN_IRQ_EN | 通用中断使能寄存器 | |
0x0C+G*0x100 | GEN_IRQ_STA | 通用中断状态寄存器 | |
0x10+G*0x100 | GEN_OUT_CLR | 通用输出清除寄存器 | |
0x14+G*0x100 | GEN_OUT_SET | 通用输出置位寄存器 | |
0x18+G*0x100 | GEN_OUT_TOG | 通用输出反转寄存器 | |
0x80+G*0x100+P*0x4 | PIN_CFG | 功能配置寄存器 | |
0xFFC | VERSION | 版本寄存器 |
其中,P 和 G 取值范围如下:
分组 | 偏移地址 | G 取值 | P 取值 | 基地址 |
---|---|---|---|---|
PA | 0x000 | 0 | 0~15 | 0x18700000 |
PB | 0x100 | 1 | 0~17 | 0x18700100 |
PC | 0x200 | 2 | 0~11 | 0x18700200 |
PD | 0x300 | 3 | 0~27 | 0x18700300 |
PE | 0x400 | 4 | 0~17 | 0x18700400 |
PU | 0xE00 | 14 | 0~1 | 0x18700E00 |